Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом! 

  • Ціни вказані з ПДВ станом на 01 жовтня 2025 року довідково та можуть бути змінені. 
  • Мінімальна сума замовлення повинна становити не менше всього 500 ₴ НАЛОЖЕНОГО ПЛАТЕЖУ НЕМАЄ

Вибір з асортименту світлодіодних панелей ТМ LEDVANCE

08/02/2022
Автор: АСТ-Світлотехніка Главный

Вибір з асортименту світлодіодних панелей ТМ LEDVANCE

EAN 10 Назва Потужність
(Вт)
Кольорова температура
(K)
Світловий потік
(лм)
Кут випромінювання Довжина [мм] Ширина [мм] Висота [мм]
PANEL VALUE LEDVANCE
4058075392366 Panel VAL 600 36W/3000K   36 3000 3600 120° 595 595 35
4058075392380 Panel VAL 600 36W/4000K 36 4000 3600 120° 595 595 35
4058075392403 Panel VAL 600 36W/6500K 36 6500 3600 120° 595 595 35
4058075392427 Panel VAL 600 36W/3000K UGR19 36 3000 3600 90° 595 595 35
4058118142200 Panel VAL 600 36W/4000K UGR19 36 4000 3600 90° 595 595 35
4058075392441 Panel VAL DALI 600 36W/3000K  36 3000 3600 120° 595 595 35
4058075392465 Panel VAL DALI 600 36W/4000K 36 4000 3600 120° 595 595 35
4058075392489 Panel VAL DALI 600 36W/6500K 36 6500 3600 120° 595 595 35
4058075384361 Panel VAL 1200X600 65W/4000K TPB  65 4000 5850 120° 1195 595 35
PANEL ECO LEDVANCE
4058075386624 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/830 WT 36 3000 3240 120° 595 595 34
4058075386686 ECO PANEL600 36W 830 UGR19 WT 36 3000 3240 90° 595 595 34
4058075386648 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WT 36 4000 3240 120 ° 595 595 34
4058075386709 ECO PANEL600 36W 840 UGR19 WT 36 4000 3240 90° 595 595 34
4058075386662 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/865 WT 36 6500 3240 120 ° 595 595 35
4058075386723 ECO PANEL600 36W 865 UGR19 WT 36 6500 3240 90° 595 595 35
PANEL ECO LEDVANCE знято з виробництва
4058075233287 ECO PANEL 0606 830 40W WH  40 3000 3300 120 ° 595 595 9
4058075233300 ECO PANEL 0606 840 40W WH  без індивідуальна упаковка 40 4000 3400 120 ° 595 595 9
4058075285040 ECO PANEL 0606 840 40W WH індивідуальна упаковка 40 4000 3400 120 ° 595 595 9
4058075233324 ECO PANEL 0606 865 40W WH без індивідуальна упаковка 40 6500 3400 120 ° 595 595 9
4058075285088 ECO PANEL 0606 865 40W WH індивідуальна упаковка 40 6500 3400 120 ° 595 595 9

 

EAN 10 Назва Строк служби Гарантія (років) V Клас захисту Світловіддача (лм/Вт) IP IK
PANEL VALUE LEDVANCE
4058075392366 Panel VAL 600 36W/3000K   50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392380 Panel VAL 600 36W/4000K 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392403 Panel VAL 600 36W/6500K 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392427 Panel VAL 600 36W/3000K UGR19 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058118142200 Panel VAL 600 36W/4000K UGR19 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392441 Panel VAL DALI 600 36W/3000K  50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392465 Panel VAL DALI 600 36W/4000K 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075392489 Panel VAL DALI 600 36W/6500K 50000 3 220..240 II 100 40 02
4058075384361 Panel VAL 1200X600 65W/4000K TPB  50000 3 220..240 II 90 40 02
PANEL ECO LEDVANCE
4058075386624 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/830 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075386686 ECO PANEL600 36W 830 UGR19 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075386648 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/840 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075386709 ECO PANEL600 36W 840 UGR19 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075386662 ECO PANEL BACK LICHT 600 36W/865 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075386723 ECO PANEL600 36W 865 UGR19 WT 30000 2 220..240 II 85 20 03
PANEL ECO LEDVANCE знято з виробництва
4058075233287 ECO PANEL 0606 830 40W WH  30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075233300 ECO PANEL 0606 840 40W WH без індивідуальна упаковка  30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075285040 ECO PANEL 0606 840 40W WH індивідуальна упаковка 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075233324 ECO PANEL 0606 865 40W WH без індивідуальна упаковка 30000 2 220..240 II 85 20 03
4058075285088 ECO PANEL 0606 865 40W WH індивідуальна упаковка 30000 2 220..240 II 85 20 03

 

Коментарі

Не знайдено дописів

Написати відгук