- З 9:00 до 18:00 Пн - Пт
- В електронному форматі 24/7
Кабель нагрівальний 20 Вт/м. Extherm ETC ECO
КУПИТИ Кабель нагрівальний 20 Вт/м. Extherm ETC ECO
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Двожильні нагрівальні кабелі EXTHERM ЕТC ЕСО
Двожильні нагрівальні кабелі серії ETС ECO призначені для підтримання комфортної температури або опалення приміщення. Також можуть використовуватись для зовнішнього застосування: системи сніготанення для покрівель, водостоків, сходинок, захист від замерзання води і рідини в трубах. Встановлюються на площі довільних конфігурацій і розмірів. Регулювання температури відбувається за допомогою електронного терморегулятора з датчиком температури. Кабелі не потребують обслуговування при експлуатації. При зовнішньому монтажі гарантія встановлює до 10 років. При внутрішньому монтажі надається повна гарантія до 20 років від заводу виробника A. Rak Waermetechnik GmbH.
| Технічні дані*: | |
|
Напруга мережі |
230 В |
| Питома потужність | 20 Вт/м пог |
| Товщина кабелю | 5 мм (+/-10%) |
| Макс. робоча температура | 80° С |
| Клас захисту | IP X7 |
| Ізоляція нагрівальних жил | FEP (TEFLON) (Макс. температура експлуатації 205°С) |
| Захисний екран | Багатожильний (32 алюмінієвих жили) + ізоляційна поліестерова плівка |
| Зовнішня ізоляція | PVC |
| Кабель для підключення до мережі | 3 м |
* Виробник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення, вносити зміни в комплектацію, конструкцію, дизайн та характеристики, що не погіршують якість товару.
Параметри нагрівальних кабелів ETC ECO:
|
Найменування |
Довжина, м | Потужність при 230В, Вт | Опір, Ом |
| ETC ECO 20-200 | 10,00 | 200 | 265 |
| ETC ECO 20-300 | 15,00 | 300 | 176 |
| ETC ECO 20-400 | 20,00 | 400 | 132 |
| ETC ECO 20-500 | 25,00 | 500 | 106 |
| ETC ECO 20-600 | 30,00 | 600 | 88 |
| ETC ECO 20-800 | 40,00 | 800 | 66 |
| ETC ECO 20-1000 | 50,00 | 1000 | 53 |
| ETC ECO 20-1200 | 60,00 | 1200 | 44 |
| ETC ECO 20-1400 | 70,00 | 1400 | 38 |
| ETC ECO 20-1600 | 80,00 | 1600 | 33 |
| ETC ECO 20-1800 | 90,00 | 1800 | 29 |
| ETC ECO 20-2000 | 100,00 | 2000 | 27 |
| ETC ECO 20-2300 | 115,00 | 2300 | 23 |
| ETC ECO 20-2500 | 125,00 | 2500 | 21 |
| ETC ECO 20-3000 | 150,00 | 3000 | 18 |
