097 836-2835
Пн - Пт з 9:00 до 18:00
- 097 439-6335 <>svtsvet@svt.org.ua<>
- Ми у Viber
- Ми у Telegram
- З 9:00 до 18:00 Пн - Пт
- В електронному форматі 24/7
Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом!
По материалам Каталога: LAPP GROUP, Приложения, Т11 Технические таблицы; с. 1024 www.lappgroup.ru / www.lappgroup.com
Однопроволочная жила | Многопроволочная жила | Особогибкая жила | Сверхгибкая жила |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сопротивление жил: от сеч. ≥ 0.5 мм² по DIN EN 60228 (VDE 0295) для одножильных проводов и многожильных кабелей.
Номинальное сечение жилы кабеля / провода в мм2 | Сопротивление жилы при температуре 20ºС в Омах на 1 км (максимальное значение) | |||
из лужёных медных проволок | из нелужёных медных проволок | |||
класс 2 | класс 5-6 | класс 2 | класс 5-6 | |
0,08 | 250,0 | 243,0 | ||
0,14 | 142,0 | 138,0 | ||
0,25 | 82,0 | 79,0 | ||
0,34 | 59,0 | 57,0 | ||
0,5 | 36,7 | 40,1 | 36,0 | 39,0 |
0,75 | 24,8 | 26,7 | 24,5 | 26,0 |
1,0 | 18,2 | 20,0 | 18,1 | 19,5 |
1,5 | 12,2 | 13,7 | 12,1 | 13,3 |
2,5 | 7,56 | 8,21 | 7,41 | 7,98 |
4,0 | 4,70 | 5,09 | 4,61 | 4,95 |
6,0 | 3,11 | 3,39 | 3,08 | 3,30 |
10,0 | 1,84 | 1,95 | 1,83 | 1,91 |
16,0 | 1,16 | 1,24 | 1,15 | 1,21 |
25,0 | 0,734 | 0,795 | 0,727 | 0,780 |
35,0 | 0,529 | 0,565 | 0,524 | 0,554 |
50,0 | 0,391 | 0,393 | 0,387 | 0,386 |
70,0 | 0,270 | 0,277 | 0,268 | 0,272 |
95,0 | 0,195 | 0,210 | 0,193 | 0,206 |
120,0 | 0,154 | 0,164 | 0,153 | 0,161 |
150,0 | 0,126 | 0,132 | 0,124 | 0,129 |
185,0 | 0,100 | 0,108 | 0,0991 | 0,106 |
240,0 | 0,0762 | 0,0817 | 0,0754 | 0,0801 |
Примеры конструкций жил проводов и кабеля в метрической системе:
Сечение жилы, мм2 | Многопроволочные жилы по VDE 0295 | Многопроволочные жилы | Особогибкие многопроволочные жилы |
0,14 | ~ 14 x 0,15 | ||
0,25 | 7 x 0,25 | ~ 19 x 0,15 | |
0,34 | 7 x 0,27 | ~ 12 x 0,20 | |
0,5 | 7 x 0,30 | 7 x 0,30 | ~ 16 x 0,20 |
0,75 | 7 x 0,37 | 7 x 0,37 | ~ 24 x 0,20 |
1,0 | 7 x 0,43 | 7 x 0,43 | ~ 32 x 0,20 |
1,5 | 7 x 0,52 | 7 x 0,52 | ~ 30 x 0,25 |
2,5 | 7 x 0,67 | ~ 19 x 0,41 | ~ 50 x 0,25 |
4,0 | 7 x 0,85 | ~ 19 x 0,52 | ~ 56 x 0,30 |
6,0 | 7 x 1,05 | ~ 19 x 0,64 | ~ 84 x 0,30 |
10,0 | 7 x 1,35 | ~ 49 x 0,51 | ~ 80 x 0,40 |
16,0 | 7 x 1,70 | ~ 49 x 0,65 | ~ 128 x 0,40 |
25,0 | 7 x 2,13 | ~ 84 x 0,62 | ~ 200 x 0,40 |
35,0 | 7 x 2,52 | ~ 133 x 0,58 | ~ 280 x 0,40 |
50,0 | ~ 19 x 1,83 | ~ 133 x 0,69 | ~ 400 x 0,40 |
70,0 | ~ 19 x 2,17 | ~ 189 x 0,69 | ~ 356 x 0,50 |
95,0 | ~ 19 x 2,52 | ~ 259 x 0,69 | ~ 485 x 0,50 |
120,0 | ~ 37 x 2,03 | ~ 336 x 0,67 | ~ 614 x 0,50 |
150,0 | ~ 37 x 2,27 | ~ 392 x 0,69 | ~ 765 x 0,50 |
185,0 | ~ 37 x 2,52 | ~ 494 x 0,69 | ~ 944 x 0,50 |
240,0 | ~ 37 x 2,87 | ~ 627 x 0,70 | ~ 1225 x 0,50 |
Структуру для сверх гибких много-проволочных жил не приводим по причине отсутствия аналогов в отечественной системе призводства кабеля и проводов. Можно только сказать, что максимальное количество проволок составляет 3200 шт при диаметре 0,1 мм для сечения 25 мм2 и 1280 шт при диаметре 0,05 мм для сечения жилы провода 2,5 мм2
Перейти в Раздел Каталога: Кабель и провода и Кабель силовой гибкий