- 097 439-6335 <>svtsvet@svt.org.ua<>
- Ми у Viber
- Ми у Telegram
- З 9:00 до 18:00 Пн - Пт
- В електронному форматі 24/7
Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом!
Природа люмінесцентної (флуоресцентної) лампи така, що довжина лампи та її потужність пов'язані між собою. Не буває 18 Ватт лампи 1500 мм, і не буває люмінесцентної лампи 36 Ватт 600 мм. При заміні люмінесцентної лампи часто не видно маркування нанесеного на скляній колбі. Для визначення необхідної для заміни лампи можна зробити простим способом. Взяти зіпсовану лампу та поїхати до найближчого магазину. Поєднати корисне та корисне, за одне і лампу там залишити для утилізації.
Але якщо немає часу кататися містом? Тоді можна скористатися довідковою таблицею по довжині, потужності та діаметру колби люмінесцентних ламп та їх формі. Таблиця взята із Каталогу OSRAM. Дані ідентичні всім виробників. Дані наведені із округленням до цілого числа та вказані у міліметрах.
Тип лампы и мощность | Патрон | Довжина L1, мм | Довжина L2, мм | Довжина L3, мм | Діаметр колби, мм | |
T2 6 W (FM) | W4,3x8,5d | 218 | - | - | 6,6 | |
T2 8 W (FM) | W4,3x8,5d | 320 | - | - | 6,6 | |
T2 11 W (FM) | W4,3x8,5d | 422 | - | - | 6,6 | |
T2 13 W (FM) | W4,3x8,5d | 523 | - | - | 6,6 | |
T5 4 W | G5/11x15 | 136 | 142 | 150 | 16 | |
T5 6 W | G5/11x15 | 212 | 218 | 226 | 16 | |
T5 8 W | G5/11x15 | 288 | 294 | 302 | 16 | |
T5 13 W | G5/11x15 | 517 | 523 | 531 | 16 | |
T5 14 W (FQ HE) | G5/11x15 | 549 | 555 | 563 | 16 | |
T5 21 W (FQ HE) | G5/11x15 | 849 | 855 | 863 | 16 | |
T5 24 W (FQ HO) | G5/11x15 | 549 | 555 | 563 | 16 | |
T5 28 W (FQ HE) | G5/11x15 | 1149 | 1155 | 1163 | 16 | |
T5 35 W (FQ HE) | G5/11x15 | 1449 | 1455 | 1463 | 16 | |
T5 39 W (FQ HO) | G5/11x15 | 849 | 855 | 863 | 16 | |
T5 49 W (FQ HO) | G5/11x15 | 1449 | 1455 | 1463 | 16 | |
T5 54 W (FQ HO) | G5/11x15 | 1149 | 1155 | 1163 | 16 | |
T5 80 W (FQ HO) | G5/11x15 | 1449 | 1455 | 1463 | 16 | |
T8 10 W | G13 | 470 | 476 | 484 | 26 | |
T8 15 W | G13 | 437 | 443 | 452 | 26 | |
T8 16 W | G13 | 720 | 726 | 734 | 26 | |
T8 18 W | G13 | 590 | 596 | 604 | 26 | |
T8 23 W | G13 | 970 | 976 | 984 | 26 | |
T8 30 W | G13 | 895 | 901 | 909 | 26 | |
T8 36 W | G13 | 1199 | 1205 | 1214 | 26 | |
T8 36 W -1м | G13 | 970 | 976 | 984 | 26 | |
T8 38 W | G13 | 1047 | 1053 | 1061 | 26 | |
T8 58 W | G13 | 1500 | 1506 | 1514 | 26 | |
T12 20 W | G13 | 590 | 596 | 604 | 37 | |
T12 40 W | G13 | 1200 | 1205 | 1214 | 37 | |
T12 40 K W | G13 | 590 | 596 | 604 | 37 | |
T12 65 W | G13 | 1500 | 1506 | 1514 | 37 | |
T12 80 W | G13 | 1500 | 1506 | 1514 | 37 | |
T12 100 W | G13 | 1764 | 1770 | 1778 | 37 | |
T12 20 W /...XL | Fa6 | 574 | 591 | 611 | 37 | |
T12 40 W /...XL | Fa6 | 1184 | 1200 | 1221 | 37 | |
T12 65 W /...XL | Fa6 | 1484 | 1501 | 1521 | 37 |
Кольцова лампа |
||||||
22 | 2GX13 | - | 193 | 256 | 16 | |
40 | 2GX13 | - | 267 | 300 | 16 | |
55 | 2GX13 | - | 267 | 300 | 16 | |
22 | G10q | 157 | 156 | 216 | 29 | |
32 | G10q | 246 | 246 | 305 | 29 | |
40 | G10q | 348 | 348 | 406 | 29 | |
60 | G10q | 348 | 348 | 406 | 29 |
U-образные люминесцентные лампы |
|||||
18 | 2G13-92 | 306 | 92 | 26 | |
36 | 2G13-92 | 603 | 92 | 26 | |
58 | 2G13-92 | 759 | 92 | 26 | |
цоколь 2G13 | |||||
36 | 2G13-92 | 566 | 92 | 26 | |
58 | 2G13-92 | 566 | 92 | 26 |