Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом! 

  • Ціни вказані з ПДВ станом на 01 жовтня 2025 року довідково та можуть бути змінені. 
  • Мінімальна сума замовлення повинна становити не менше всього 500 ₴ НАЛОЖЕНОГО ПЛАТЕЖУ НЕМАЄ

Основные характеристики некоторых источников света

02/23/2015
Автор: АСТ-Світлотехніка Главный

Основные характеристики некоторых источников света OSRAM

Выбор источников света сводится, в первую очередь, к осознанию основного назначения и необходимого уровня освещения. Это может быть декоративная подсветка, направленное акцентное освещение, рабочее освещение, специальное, например, освещение для растений. Для облегчения выбора приведем только основные характеристики некоторых ламп производства OSRAM.

Лампы накаливания OSRAM тип CLASSIC A
Мощность, Вт 40 60 75
Световой поток, Лм 415 710 935
Индекс цветопередачи, Ra 100 100 100
Цветовая температура, К 2700 2700 2700
Патрон Е27 Е27 Е27
Диаметр колбы, мм 55 55 55
Длина, мм 97 97 97
Напряжение, В 230 230 230
Срок службы, ч. 1000 1000 1000
Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения. Альтернатива: HALOGEN CLASSIC A ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания
Лампы галогенные OSRAM тип HALOGEN CLASSIC A ECO
Мощность, Вт  42  52  70
Световой поток, Лм  630 820 1200
Индекс цветопередачи, Ra 100 100 100
Цветовая температура, К 2700 2700 2700
Патрон  Е27 Е27 Е27
Диаметр колбы, мм 55 55 55
Длина, мм 96 96 96
Напряжение, В 230 230 230
Срок службы, ч. 2000 2000 2000
Лампы трубчатые люминесцентные OSRAM тип BASIC T8, G13
Мощность, Вт 18 36 58
Световой поток, Лм 1200/1050 2850/2500 4600/4000
Индекс цветопередачи, Ra 60...69/70...79 60...69/70...79 60...69/70...79
Цветовая температура, К 4000/6500 4000/6500 4000/6500
Патрон G13 G13 G13
Диаметр колбы, мм 26 26 26
Длина, мм 600 1200 1500
Срок службы, ч. 5000 5000 5000
В Европейском Союзе эти лампы не применяются
Лампы трубчатые люминесцентные OSRAM тип LUMILUX T8, G13
Мощность, Вт 18 36 58
Световой поток, Лм 1350 3350 5200
Индекс цветопередачи, Ra 80...89 80...89 80...89
Цветовая температура, К 3000/4000 3000/4000 3000/4000
Патрон G13 G13 G13
Диаметр колбы, мм 26 26 26
Длина, мм 600 1200 1500
Срок службы, ч. 18000 18000 18000
Лампы трубчатые люминесцентные высокой эффективности OSRAM тип LUMILUX T5 HO 
Мощность, Вт  24 49 54
Световой поток, Лм  2000  4900  5000
Индекс цветопередачи, Ra 80...89 80...89 80...89
Цветовая температура, К 3000/4000 3000/4000 3000/4000
Патрон G5 G5 G5
Диаметр колбы, мм 16 16 16
Длина, мм 549 1449 1149
Срок службы, ч. 24000* 24000* 24000*
* Средний срок службы при использовании с ЭПРА с прогревом электродов
Лампы трубчатые люминесцентные OSRAM тип FLUORA* T8, G13
Мощность, Вт  18 36 58
Световой поток, Лм 550 1400 2250
Патрон  G13  G13  G13
Диаметр колбы, мм  26 26 26
Длина, мм 600 1200 1500
* FLUORA - свет для прекрасных растений и аквариумов. За счет увеличенной доли синего и красного излучения в спектре лампы особенно хорошо подходят для поддержки фотобиологических процессов в растениях. Благодаря этому значительно ускоряют их рост.