Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом! 

  • Ціни вказані з ПДВ станом на 17 квітня 2024 року довідково та можуть бути змінені. 
  • Мінімальна сума замовлення повинна становити не менше всього 500 ₴ 
  • з 08.04.2024 вступив в силу новий Тариф на продукцію Групи Legrand в Україні

Компактные люминесцентные КЛЛ и патроны

02/23/2015
Автор: АСТ-Світлотехніка Главный
Наименование и фото КЛЛ Габариты Патрон

MASTER PL C 2Pin

Лампа MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL T 2Pin габарит

 

MASTER PL C 2Pin патрон G24d

G24d-1 / G24d-2 / G24d-3

G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)
PL-C 10W/827/2P 75.7 94.0 116.4 27.1 27.1
PL-C 10W/830/2P 75.7 94.0 116.4 27.1 27.1
PL-C 10W/840/2P 75.7 94.0 116.4 27.1 27.1
PL-C 13W/827/2P 97.7 116.0 138.4 27.1 27.1
PL-C 13W/830/2P 97.7 116.0 138.4 27.1 27.1
PL-C 13W/840/2P 97.7 116.0 138.4 27.1 27.1
PL-C 13W/865/2P 97.7 116.0 138.4 27.1 27.1
PL-C 18W/827/2P 109.7 128.0 150.4 27.1 27.1
PL-C 18W/830/2P 109.7 128.0 150.4 27.1 27.1
PL-C 18W/840/2P 109.7 128.0 150.4 27.1 27.1
PL-C 18W/865/2P 109.7 128.0 150.4 27.1 27.1
PL-C 26W/827/2P 130.7 149.0 171.4 27.1 27.1
PL-C 26W/830/2P 130.7 149.0 171.4 27.1 27.1
PL-C 26W/840/2P 130.7 149.0 171.4 27.1 27.1
PL-C 26W/865/2P 130.7 149.0 171.4 27.1 27.1

MASTER PL C 4Pin

Лампа MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL C 4Pin габарит

 

MASTER PL C 4Pin патрон G24q

G24q-1 / G24q-2 / G24q-3
G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)
PL-C 10W/827/4P 75.7 94.0 108.9 27.1 27.1
PL-C 10W/830/4P 75.7 94.0 108.9 27.1 27.1
PL-C 10W/840/4P 75.7 94.0 108.9 27.1 27.1
PL-C 13W/827/4P 97.7 116.0 130.9 27.1 27.1
PL-C 13W/830/4P 97.7 116.0 130.9 27.1 27.1
PL-C 13W/840/4P 97.7 116.0 130.9 27.1 27.1
PL-C 18W/827/4P 109.7 128.0 142.9 27.1 27.1
PL-C 18W/830/4P 109.7 128.0 142.9 27.1 27.1
PL-C 18W/840/4P 109.7 128.0 142.9 27.1 27.1
PL-C 26W/827/4P 130.7 149.0 163.9 27.1 27.1
PL-C 26W/830/4P 130.7 149.0 163.9 27.1 27.1
PL-C 26W/840/4P 130.7 149.0 163.9 27.1 27.1

MASTER PL S 2Pin

Лампа MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL S 2Pin габарит

MASTER PL S 2Pin патрон G23

G23
G23 2P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)
PL-S 5W/827/2P LM 67 83 105 28 13
PL-S 5W/840/2P LM 67 83 105 28 13
PL-S 7W/827/2P LM 97 113 135 28 13
PL-S 7W/830/2P LM 97 113 135 28 13
PL-S 7W/840/2P LM 97 113 135 28 13
PL-S 9W/827/2P LM 129 145 167 28 13
PL-S 9W/830/2P LM 129 145 167 28 13
PL-S 9W/840/2P LM 129 145 167 28 13
PL-S 11W/827/2P LM 198 214 235.8 28 13
PL-S 11W/830/2P LM 198 214 235.8 28 13
PL-S 11W/840/2P LM 198 214 235.8 28 13
PL-S 11W/840/2P LM 198 214 235.8 28 13

MASTER PL S 4Pin

Лампа MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL S 4Pin габарит

 

MASTER PL S 4Pin патрон 2G7

2G7
2G7, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)
PL-S 5W/827/4P LM 66 83 89.1 28 13
PL-S 5W/840/4P LM 66 83 89.1 28 13
PL-S 7W/827/4P LM 96 113 119.1 28 13
PL-S 7W/830/4P LM 96 113 119.1 28 13
PL-S 7W/840/4P LM 96 113 119.1 28 13
PL-S 9W/827/4P LM 128 145 151.1 28 13
PL-S 9W/830/4P LM 128 145 151.1 28 13
PL-S 9W/840/4P LM 128 145 151.1 28 13
PL-S 11W/827/4P LM 196 214 219.9 28 13
PL-S 11W/830/4P LM 196 214 219.9 28 13
PL-S 11W/840/4P LM 196 214 219.9 28 13
PL-S 11W/840/4P LM 196 214 219.9 28 13

MASTER PL T 2Pin

Лампа MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL T 2Pin габарит

Master-PL-T-2Pin-GX24d

 

GX24d-1 / GX24d-2 / GX24d-3

GX24d-1, 2P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 13W/830/2P M 66.7 91.0 114.2 41
PL-T 13W/840/2P M 66.7 91.0 114.2 41

GX24d-2, 2P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 18W/827/2P M 71.8 96.0 119.2 41
PL-T 18W/830/2P M 71.8 96.0 119.2 41
PL-T 18W/840/2P M 71.8 96.0 119.2 41

GX24d-3, 2P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 26W/827/2P M 86.7 111.0 134.2 41
PL-T 26W/830/2P M 86.7 111.0 134.2 41
PL-T 26W/840/2P M 86.7 111.0 134.2 41

MASTER PL T 4Pin

Лампа MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL T 4Pin габарит

Master-PL-T-4Pin-GX24q

 

GX24q-1 / GX24q-2 / GX24q-3

GX24q-1, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 13W/827/4P M 66.7 91.0 106.7 41.0
PL-T 13W/830/4P M 66.7 91.0 106.7 41.0
PL-T 13W/840/4P M 66.7 91.0 106.7 41.0

GX24q-2, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 18W/827/4P M 71.7 96.0 111.7 41.0
PL-T 18W/830/4P M 71.7 96.0 111.7 41.0
PL-T 18W/840/4P M 71.7 96.0 111.7 41.0

GX24q-3, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-T 26W/827/4P M 86.7 111.0 126.7 41.0
PL-T 26W/830/4P M 86.7 111.0 126.7 41.0
PL-T 26W/840/4P M 86.7 111.0 126.7 41.0
PL-T 32W/827/4P M 98.7 123.0 138.7 41.0
PL-T 32W/830/4P M 98.7 123.0 138.7 41.0
PL-T 32W/840/4P M 98.7 123.0 138.7 41.0

MASTER PL L 4Pin

Лампа MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL L 4Pin габарит

Master-PL-L-4Pin-2G11

 

2G11

2G11, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max) D1 (Max)
PL-L 18W/827/4P 194.2 220 226.6 37.7 18
PL-L 18W/830/4P 194.2 220 226.6 37.7 18
PL-L 18W/840/4P 194.2 220 226.6 37.7 18
PL-L 18W/865/4P 194.2 220 226.6 37.7 18
PL-L 24W/827/4P 289.2 315 321.6 37.7 18
PL-L 24W/830/4P 289.2 315 321.6 37.7 18
PL-L 24W/840/4P 289.2 315 321.6 37.7 18
PL-L 24W/865/4P 289.2 315 321.6 37.7 18
PL-L 36W/827/4P 384.2 410 416.6 37.7 18
PL-L 36W/830/4P 384.2 410 416.6 37.7 18
PL-L 36W/840/4P 384.2 410 416.6 37.7 18
PL-L 36W/865/4P 384.2 410 416.6 37.7 18
PL-L 40W/830/4P HF 509.2 535 541.6 37.7 18
PL-L 40W/840/4P HF 509.2 535 541.6 37.7 18

PL-L 55W/830/4P HF 509.2 535 541.6 37.7 18
PL-L 55W/840/4P HF 509.2 535 541.6 37.7 18
PL-L 55W/865/4P HF 509.2 535 541.6 37.7 18
PL-L 80W/830/4P HF 539.2 565 571.6 37.7 18
PL-L 80W/840/4P HF 539.2 565 571.6 37.7 18

MASTER PL R 4Pin

Лампа MASTER PL-R 4 Pin

MASTER PL R 4Pin габарит

 

Master-PL-R-4Pin-GR14q

GR14q-1, 4P

GR14q-1, 4P
Product A (Max) B (Max) C (Max) D (Max)
PL-R 14W/830/4P 99.7 120.0 126.6 41.0
PL-R 14W/840/4P 99.7 120.0 126.6 41.0
PL-R 17W/830/4P 121.7 142.0 148.6 41.0
PL-R 17W/840/4P 121.7 142.0 148.6 41.0

PL Q 2Pin

Лампа PL-Q 2 Pin

PL Q 2Pin габарит

 

PL-Q-2Pin-GR8

GR8, 2P

GR8, 2P
Product C (Max) C1 (Max) D (Max) D1 (Max) E (Max) F (Max) U (Max)
PL-Q 16W/827/2P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 16W/830/2P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 16W/835/2P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 28W/827/2P 207 77 24 33.0 205 41 49
PL-Q 28W/830/2P 207 77 24 33.0 205 41 49

PL Q 2Pin

Лампа PL-Q 4 Pin

PL Q 4Pin габарит

 

PL-Q-4Pin-GR10q

GR10q, 4P

GR10q, 4P
Product C (Max) C1 (Max) D (Max) D1 (Max) E (Max) F (Max) U (Max)
PL-Q 16W/827/4P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 16W/830/4P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 16W/835/4P 141 51 15 27.5 138 41 40
PL-Q 28W/827/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 28W/830/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 28W/835/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 28W/840/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 38W/827/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 38W/830/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 38W/835/4P 207 77 24 33 205 41 49
PL-Q 38W/840/4P 207 77 24 33 205 41 49