097 836-2835
Пн - Пт з 9:00 до 18:00
- 097 439-6335 <>svtsvet@svt.org.ua<>
- Ми у Viber
- Ми у Telegram
- З 9:00 до 18:00 Пн - Пт
- В електронному форматі 24/7
Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом!
2. Таблица замен для преобразователей частоты серии ATV61Plus комплектного исполнения IP21/IP54 мощностью от 90кВт до 630 кВт - модели ATV61EXC…N4, ATV61EXS…N4
Таблица замены ATV61EXC2_N4 на ATV630_F | |||||||||
комплектные ПЧ исполнения IP21 | |||||||||
Мощность (кВт) | Референс ATV61 | Выходной ток ПЧ (А) | Прайс лист, Евро без НДС | Референс ATV6хх ND (normal duty) Перегруз 110% | Выходной ток (А) | Прайс лист, Евро без НДС | Референс ATV6хх HD (heavy duty) Перегруз 150% | Выходной ток (А) | Прайс лист, Евро без НДС |
90 | ATV61EXC2D90N4 | 179 | 9 409.85 | ATV630C11N4F | 173 | 8 459.76 | |||
110 | ATV61EXC2C11N4 | 215 | 9 626.77 | ATV630C11N4F | 211 | 8 459.76 | ATV630C13N4F | 211 | 9 052.71 |
132 | ATV61EXC2C13N4 | 259 | 10 852.72 | ATV630C13N4F | 250 | 9 052.71 | ATV630C16N4F | 250 | 10 462.89 |
160 | ATV61EXC2C16N4 | 314 | 12 325.05 | ATV630C16N4F | 302 | 10 462.89 | ATV630C20N4F | 302 | 13 845.96 |
200 | ATV61EXC2C22N4 | 427 | 13 587.99 | ATV630C20N4F | 370 | 13 845.96 | ATV630C25N4F | 370 | 15 689.14 |
250 | ATV61EXC2C25N4 | 481 | 15 382.06 | ATV630C25N4F | 477 | 15 689.14 | ATV630C31N4F | 477 | 16 931.54 |
315 | ATV61EXC2C31N4 | 616 | 17 151.59 | ATV630C31N4F | 590 | 16 931.54 | |||
Таблица замены ATV61EXC5_N4 на ATV650_F | |||||||||
комплектные ПЧ исполнения IP54 | |||||||||
Мощность (кВт) | Референс ATV61 | Выходной ток ПЧ (А) | Прайс лист, Евро без НДС | Референс ATV6хх ND (normal duty) Перегруз 110% | Выходной ток (А) | Прайс лист, Евро без НДС | Референс ATV6хх HD (heavy duty) Перегруз 150% | Выходной ток (А) | Прайс лист, Евро без НДС |
90 | ATV61EXC5D90N4 | 179 | 10 010.48 | ATV650C11N4F | 173 | 8 812.25 | |||
110 | ATV61EXC5C11N4 | 215 | 10 241.25 | ATV650C11N4F | 211 | 8 812.25 | ATV650C13N4F | 211 | 9 446.30 |
132 | ATV61EXC5C13N4 | 259 | 11 545.44 | ATV650C13N4F | 250 | 9 446.30 | ATV650C16N4F | 250 | 10 938.48 |
160 | ATV61EXC5C16N4 | 314 | 13 111.76 | ATV650C16N4F | 302 | 10 938.48 | ATV650C20N4F | 302 | 14 422.88 |
200 | ATV61EXC5C22N4 | 427 | 14 455.31 | ATV650C20N4F | 370 | 14 422.88 | ATV650C25N4F | 370 | 16 371.28 |
250 | ATV61EXC5C25N4 | 481 | 16 363.89 | ATV650C25N4F | 477 | 16 371.28 | ATV650C31N4F | 477 | 17 701.16 |
315 | ATV61EXC5C31N4 | 616 | 18 246.38 | ATV650C31N4F | 590 | 17 701.16 |
3. Таблица замен для преобразователей частоты серии ATV61 стандартного исполнения IP21 мощностью до 630кВт - модели ATV61H…N4, ATV61H…M3
коментарів: 0 | Залишити коментар