Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом! 

  • Ціни вказані з ПДВ станом на 01 жовтня 2025 року довідково та можуть бути змінені. 
  • Мінімальна сума замовлення повинна становити не менше всього 500 ₴ НАЛОЖЕНОГО ПЛАТЕЖУ НЕМАЄ

3. Таблица замен для преобразователей частоты серии ATV61

03/11/2016
Автор: АСТ-Світлотехніка Главный
Таблица замены ATV61H на ATV630          
стандартные ПЧ навесного исполнения IP21              
                   
Мощность (кВт)  Референс ATV61 Выходной ток ПЧ
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
Референс ATV6хх
ND (normal duty)
Перегруз 110%
Выходной ток
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
Референс ATV6хх
HD (heavy duty)
Перегруз 150%
Выходной ток
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
0.37             ATV630U07N4 2.2 396.00
0.75 ATV61H075N4 2.3 427.58 ATV630U07N4 2.2 396.00 ATV630U15N4 4 534.24
1.5 ATV61HU15N4 4.1 485.67 ATV630U15N4 4 534.24 ATV630U22N4 5.6 546.24
2.2 ATV61HU22N4 5.8 557.39 ATV630U22N4 5.6 546.24 ATV630U30N4 7.2 612.12
3 ATV61HU30N4 7.8 644.34 ATV630U30N4 7.2 612.12 ATV630U40N4 9.3 695.06
4 ATV61HU40N4 10.5 755.50 ATV630U40N4 9.3 695.06 ATV630U55N4 12.7 833.05
5.5 ATV61HU55N4 14.3 905.49 ATV630U55N4 12.7 833.05 ATV630U75N4 16.5 907.36
7.5 ATV61HU75N4 17.6 986.26 ATV630U75N4 16.5 907.36 ATV630D11N4 23.5 1 064.76
11 ATV61HD11N4 27.7 1 170.07 ATV630D11N4 23.5 1 064.76 ATV630D15N4 31.7 1 275.09
15 ATV61HD15N4 33 1 401.20 ATV630D15N4 31.7 1 275.09 ATV630D18N4 39.2 1 454.72
18.5 ATV61HD18N4 41 1 672.09 ATV630D18N4 39.2 1 454.72 ATV630D22N4 46.3 1 660.19
22 ATV61HD22N4 48 1 804.55 ATV630D22N4 46.3 1 660.19 ATV630D30N4 61.5 1 991.60
30 ATV61HD30N4 66 2 289.20 ATV630D30N4 61.5 1 991.60 ATV630D37N4 74.5 2 495.01
37 ATV61HD37N4 79 3 042.70 ATV630D37N4 74.5 2 495.01 ATV630D45N4 88 2 937.49
45 ATV61HD45N4 94 3 376.43 ATV630D45N4 88 2 937.49 ATV630D55N4 106 3 356.62
55 ATV61HD55N4 116 3 858.18 ATV630D55N4 106 3 356.62 ATV630D75N4 145 4 115.01
75 ATV61HD75N4 160 4 784.90 ATV630D75N4 145 4 115.01 ATV630D90N4 173 5 243.63
90 ATV61HD90N4 179 6 027.16 ATV630D90N4 173 5 243.63 ATV630C11N4 211 6 203.82
110 ATV61HC11N4 215 7 049.80 ATV630C11N4 211 6 203.82 ATV630C13N4 250 7 006.01
132 ATV61HC13N4 259 7 871.92 ATV630C13N4 250 7 006.01 ATV630C16N4 302 8 560.55
160 ATV61HC16N4 314 9 511.72 ATV630C16N4 302 8 560.55      
                   
стандартные ПЧ навесного исполнения IP21 напряжение питания 220В          
                   
Мощность (кВт)  Референс ATV61 Выходной ток ПЧ
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
Референс ATV6хх
ND (normal duty)
Перегруз 110%
Выходной ток
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
Референс ATV6хх
HD (heavy duty)
Перегруз 150%
Выходной ток
(А)
Прайс лист,
Евро без НДС
0.37 ATV61H075M3 3 390.57       ATV630U07M3 3.3 376.00
0.75 ATV61HU15M3 4.8 443.64       ATV630U15M3 4.6 694.51
1.5 ATV61HU22M3 8 509.15       ATV630U22M3 8 710.11
2.2 ATV61HU30M3 11 588.58       ATV630U30M3 11.2 795.76
3 ATV61HU40M3 13.7 690.12       ATV630U40M3 13.7 903.58
4 ATV61HU55M3 17.5 827.13       ATV630U55M3 18.7 1 082.97
5.5 ATV61HU75M3 27.5 900.91       ATV630U75M3 25.4 1 179.57