Слава Україні! Героям слава! Ми сильні разом! 

  • Ціни вказані з ПДВ станом на 17 квітня 2024 року довідково та можуть бути змінені. 
  • Мінімальна сума замовлення повинна становити не менше всього 500 ₴ 
  • з 08.04.2024 вступив в силу новий Тариф на продукцію Групи Legrand в Україні
  • Категории
  • Фильтры
  • Сортировка

Фильтры товаров

Бренд
Кол-во жил
Сечение, мм.кв.
Группа
Цена

-

  • 1082
  • 2225

Спиральные кабели в полиуретановой оболочке

Семейство кабелей с различным назначением, но с общими признаками и свойствами – это скрученные в спираль кабели в полиуретановой оболочке. 

  • OLFLEX SPIRAL 400 P: 
    • Скрученный кабель управления с полиуретановой оболочкой, который устойчив к воздействию химикатов и масла. Полиуретановая оболочка чрезвычайно устойчива к истиранию. Используется в машинах, строительстве промышленных объектов и в станкостроении. Повышенная стойкость к бензолам, бензинам и др. веществам в единстве с высокой механической прочностью делают спиральный кабель OLFLEX SPIRAL 400 P особо конкурентным.
  • SPIRAL H07BQ-F BLACK:
    • Спиральные кабели с чёрной износостойкой оболочкой из полиуретана с большим возвращающим усилием. Скрученный полиуретановый кабель очень прочный. Имеет очень высокий коэффициент усилия повторного сматывания. Силовой кабель SPIRAL H07BQ-F BLACK имеет цветовую кодировку и применяется машинном оборудовании и в качестве гибкого силового соединения. Особенностями этого спирального кабеля является прочная конструкция, PUR-наружная оболочка, большие возвращающие силы, номинальное напряжение 450/750 В.
  • OLFLEX SPIRAL 540 P:
    • Износостойкие безгалогеновые спиральные кабели в полиуретановой оболочке с большим возвращающим усилием. Скрученный силовой кабель используется и как кабель управления. Имея полиуретановую оболочку обеспечен высокой прочностью и большим восстанавливающим усилием. Кроме того, безгалогенный и маслостойкий находит широкое применение в машиностроении. Класс напряжения с сечением от 1,5 мм² на 450/750 В.
  • OLFLEX SPIRAL 540 P со штепсельной вилкой с защитным контактом:
    • Спиральный кабель, армированный штепсельной вилкой с защитным контактом SCHUKO.  Особенностью этой группы выделяется то, что износостойкие спиральные кабели сразу поступают со штепсельной вилкой с защитным контактом. 
  • UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y:
    • Для точной передачи импульсов стоит использовать спиральный кабель в полиуретановой наружной оболочке неэкранированный этого типа. Полиуретановый скрученный кабель UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y служит для передачи данных и управления. Он устойчив к истиранию. Находит свое применение в системах обработки данных, измерительном и управляющем оборудовании. 
  • UNITRONIC SPIRAL:
    • Экранированный полиуретановый скрученный кабель для передачи данных и управления. UNITRONIC SPIRAL спиральные кабели в полиуретановой оболочке с общим экраном, предназначены для точной передачи импульсов. Он очень устойчив к истиранию и идеально подходит для применения в системах обработки данных, измерительном и управляющем оборудовании.

Ассортимент спиральных кабелей от ЛАПП КАБЕЛЬ:

Ассортимент спирального кабеля OLFLEX SPIRAL 400 P

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
70002598 2 X 0.5 1500 500 5,5 20
70002599 2 X 0.5 3000 1000 5,5 20
70002600 2 X 0.5 4500 1500 5,5 20
70002601 2 X 0.5 6000 2000 5,5 20
70002602 3 G 0.5 1500 500 5,8 21
70002603 3 G 0.5 3000 1000 5,8 21
70002604 3 G 0.5 4500 1500 5,8 21
70002605 3 G 0.5 6000 2000 5,8 21
70002606 4 G 0.5 1500 500 6,2 21
70002607 4 G 0.5 3000 1000 6,2 21
70002608 4 G 0.5 4500 1500 6,2 21
70002609 4 G 0.5 6000 2000 6,2 21
70002610 5 G 0.5 1500 500 6,7 25
70002611 5 G 0.5 3000 1000 6,7 25
70002612 5 G 0.5 4500 1500 6,7 25
70002613 5 G 0.5 6000 2000 6,7 25
70002614 7 G 0.5 1500 500 7,6 29
70002615 7 G 0.5 3000 1000 7,6 29
70002616 7 G 0.5 4500 1500 7,6 29
70002617 7 G 0.5 6000 2000 7,6 29
70002618 12 G 0.5 1500 500 9,5 32
70002619 12 G 0.5 3000 1000 9,5 32
70002620 18 G 0.5 1500 500 11 42
70002621 18 G 0.5 3000 1000 11 42
70002622 2 X 0.75 1500 500 5,6 19,5
70002623 2 X 0.75 3000 1000 5,6 19,5
70002624 2 X 0.75 4500 1500 5,6 19,5
70002625 2 X 0.75 6000 2000 5,6 19,5
70002628 3 G 0.75 1500 500 5,9 20
70002629 3 G 0.75 3000 1000 5,9 20
70002630 3 G 0.75 4500 1500 5,9 20
70002631 3 G 0.75 6000 2000 5,9 20
70002634 4 G 0.75 1500 500 6,4 21
70002635 4 G 0.75 3000 1000 6,4 21
70002636 4 G 0.75 4500 1500 6,4 21
70002637 4 G 0.75 6000 2000 6,4 21
70002640 5 G 0.75 1500 500 6,9 24
70002641 5 G 0.75 3000 1000 6,9 24
70002642 5 G 0.75 4500 1500 6,9 24
70002643 5 G 0.75 6000 2000 6,9 24
70002726 7 G 0.75 1500 500 7,5 27
70002727 7 G 0.75 3000 1000 7,5 27
70002728 7 G 0.75 4500 1500 7,5 27
70002729 7 G 0.75 6000 2000 7,5 27
70002731 12 G 0.75 1500 500 9,9 35
70002732 12 G 0.75 3000 1000 9,9 35
70002734 18 G 0.75 1500 500 11,9 40
70002735 18 G 0.75 3000 1000 11,9 40
70002646 2 X 1.0 1500 500 5,9 20
70002647 2 X 1.0 3000 1000 5,9 20
70002648 2 X 1.0 4500 1500 5,9 20
70002649 2 X 1.0 6000 2000 5,9 20
70002651 3 G 1.0 1500 500 6,2 21
70002652 3 G 1.0 3000 1000 6,2 21
70002653 3 G 1.0 4500 1500 6,2 21
70002654 3 G 1.0 6000 2000 6,2 21
70002656 4 G 1.0 1500 500 6,7 24
70002657 4 G 1.0 3000 1000 6,7 24
70002658 4 G 1.0 4500 1500 6,7 24
70002659 4 G 1.0 6000 2000 6,7 24
70002661 5 G 1.0 1500 500 7,3 25
70002662 5 G 1.0 3000 1000 7,3 25
70002663 5 G 1.0 4500 1500 7,3 25
70002664 5 G 1.0 6000 2000 7,3 25
70002666 7 G 1.0 1250 500 8,2 30
70002667 7 G 1.0 2500 1000 8,2 30
70002668 7 G 1.0 3750 1500 8,2 30
70002669 7 G 1.0 5000 2000 8,2 30
70002670 12 G 1.0 1500 500 10,9 37
70002671 12 G 1.0 3000 1000 10,9 37
70002672 18 G 1.0 1500 500 12,7 45
70002673 18 G 1.0 3000 1000 12,7 45
70002681 2 X 1.5 1500 500 6,5 23
70002682 2 X 1.5 3000 1000 6,5 23
70002683 2 X 1.5 4500 1500 6,5 23
70002684 2 X 1.5 6000 2000 6,5 23
70002687 3 G 1.5 1500 500 6,9 24
70002688 3 G 1.5 3000 1000 6,9 24
70002689 3 G 1.5 4500 1500 6,9 24
70002690 3 G 1.5 6000 2000 6,9 24
70002699 5 G 1.5 1250 500 8,3 30
70002700 5 G 1.5 2500 1000 8,3 30
70002701 5 G 1.5 3750 1500 8,3 30
70002702 5 G 1.5 5000 2000 8,3 30
70002705 7 G 1.5 1250 500 9,1 31
70002706 7 G 1.5 2500 1000 9,1 31
70002707 7 G 1.5 3750 1500 9,1 31
70002708 7 G 1.5 5000 2000 9,1 31
70002709 12 G 1.5 1500 500 12,2 46
70002710 12 G 1.5 3000 1000 12,2 46
70002711 18 G 1.5 1500 500 14,2 52
70002712 18 G 1.5 3000 1000 14,2 52
70002716 3 G 2.5 1250 500 8,3 28,5
70002717 3 G 2.5 2500 1000 8,3 28,5
70002718 3 G 2.5 3750 1500 8,3 28,5
70002719 3 G 2.5 5000 2000 8,3 28,5
70002721 5 G 2.5 1250 500 10 37
70002722 5 G 2.5 2500 1000 10 37
70002723 5 G 2.5 3750 1500 10 37
70002724 5 G 2.5 5000 2000 10 37

 

Ассортимен спиральных кабелей SPIRAL H07BQ-F BLACK

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
70002750 3 G 1.5 1500 500 9 31
70002751 3 G 1.5 3000 1000 9 31
70002752 3 G 1.5 4500 1500 9 31
70002753 3 G 1.5 6000 2000 9 31
70002754 4 G 1.5 1500 500 10 38
70002755 4 G 1.5 3000 1000 10 38
70002756 4 G 1.5 4500 1500 10 38
70002757 4 G 1.5 6000 2000 10 38
70002758 5 G 1.5 1500 500 11 40
70002759 5 G 1.5 3000 1000 11 40
70002760 5 G 1.5 4500 1500 11 40
70002761 5 G 1.5 6000 2000 11 40

 

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм

Ассортимент спирального кабеля ÖLFLEX® SPIRAL 540 P U0/U: 300/500 V

73220107 2 X 0.75 1000 300 6,6 23
73220108 2 X 0.75 2000 600 6,6 23
73220109 2 X 0.75 3500 1000 6,6 23
73220110 2 X 0.75 5000 1500 6,6 23
73220111 3 G 0.75 1000 300 7 24
73220112 3 G 0.75 2000 600 7 24
73220113 3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220114 3 G 0.75 5000 1500 7 24
71220115 4 G 0.75 1000 300 7,6 29
71220116 4 G 0.75 2000 600 7,6 29
71220117 4 G 0.75 3500 1000 7,6 29
71220118 4 G 0.75 5000 1500 7,6 29
71220119 5 G 0.75 1000 300 8,5 31
71220120 5 G 0.75 2000 600 8,5 31
71220121 5 G 0.75 3500 1000 8,5 31
71220122 5 G 0.75 5000 1500 8,5 31
73220123 2 X 1.0 1000 300 7 24
73220124 2 X 1.0 2000 600 7 24
73220125 2 X 1.0 3500 1000 7 24
73220126 2 X 1.0 5000 1500 7 24
73220127 3 G 1.0 1000 300 7,4 29
73220128 3 G 1.0 2000 600 7,4 29
73220129 3 G 1.0 3500 1000 7,4 29
73220130 3 G 1.0 5000 1500 7,4 29
71220131 4 G 1.0 1000 300 8,2 30
71220132 4 G 1.0 2000 600 8,2 30
71220133 4 G 1.0 3500 1000 8,2 30
71220134 4 G 1.0 5000 1500 8,2 30
71220135 5 G 1.0 1000 300 9 32
71220136 5 G 1.0 2000 600 9 32
71220137 5 G 1.0 3500 1000 9 32
71220138 5 G 1.0 5000 1500 9 32
73220139 7 G 1.0 1000 350 10,9 40
73220140 7 G 1.0 2000 700 10,9 40
73220141 7 G 1.0 3500 1200 10,9 40
73220142 7 G 1.0 5000 1700 10,9 40

Ассортимент спирального кабеля ÖLFLEX® SPIRAL 540 P U0/U: 450/750 В

73220143 2 X 1.5 1000 300 8,4 31
73220144 2 X 1.5 2000 600 8,4 31
73220145 2 X 1.5 3500 1000 8,4 31
73220146 2 X 1.5 5000 1500 8,4 31
73220147 3 G 1.5 1000 300 8,9 32
73220148 3 G 1.5 2000 600 8,9 32
73220149 3 G 1.5 3500 1000 8,9 32
73220150 3 G 1.5 5000 1500 8,9 32
71220151 5 G 1.5 1000 350 10,9 40
71220152 5 G 1.5 2000 700 10,9 40
71220153 5 G 1.5 3500 1200 10,9 40
71220154 5 G 1.5 5000 1700 10,9 40
73220155 7 G 1.5 1000 350 13,5 52
73220156 7 G 1.5 2000 700 13,5 52
73220157 7 G 1.5 3500 1200 13,5 52
73220158 7 G 1.5 5000 1700 13,5 52
73220159 3 G 2.5 1000 350 10,6 40
73220160 3 G 2.5 2000 700 10,6 40
73220161 3 G 2.5 3500 1200 10,6 40
73220162 3 G 2.5 5000 1700 10,6 40
71220163 5 G 2.5 1000 350 13,4 51
71220164 5 G 2.5 2000 700 13,4 51
71220165 5 G 2.5 3500 1200 13,4 51
71220166 5 G 2.5 5000 1700 13,4 51

 

Ассортимен спирального кабеля с штепсельной вилкой OLFLEX SPIRAL 540 P 

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
73220852 3 G 0.75 1000 300 7 24
73220853 3 G 0.75 2000 600 7 24
73220854 3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220855 3 G 1.0 1000 300 7,4 29
73220856 3 G 1.0 2000 600 7,4 29
73220863 3 G 1.0 3500 1000 7,4 29
73220860 3 G 1.5 1000 300 8,9 32
73220861 3 G 1.5 2000 600 8,9 32
73220862 3 G 1.5 3500 1000 8,9 32

 

Ассортимент спирального кабеля UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
73220300 2 x 0.14 400 100 3,4 14
73220301 2 x 0.14 800 200 3,4 14
73220302 2 x 0.14 1200 300 3,4 14
73220303 2 x 0.14 1600 400 3,4 14
73220304 2 x 0.14 2000 500 3,4 14
73220305 3 x 0.14 400 100 3,9 15
73220306 3 x 0.14 800 200 3,9 15
73220307 3 x 0.14 1200 300 3,9 15
73220308 3 x 0.14 1600 400 3,9 15
73220309 3 x 0.14 2000 500 3,9 15
73220310 4 x 0.14 400 100 4,2 17
73220311 4 x 0.14 800 200 4,2 17
73220312 4 x 0.14 1200 300 4,2 17
73220313 4 x 0.14 1600 400 4,2 17
73220314 4 x 0.14 2000 500 4,2 17
73220315 5 x 0.14 400 100 4,5 19
73220316 5 x 0.14 800 200 4,5 19
73220317 5 x 0.14 1200 300 4,5 19
73220318 5 x 0.14 1600 400 4,5 19
73220319 5 x 0.14 2000 500 4,5 19
73220320 6 x 0.14 400 100 4,8 19
73220321 6 x 0.14 800 200 4,8 19
73220322 6 x 0.14 1200 300 4,8 19
73220323 6 x 0.14 1600 400 4,8 19
73220324 6 x 0.14 2000 500 4,8 19
73220325 7 x 0.14 400 100 5,1 20
73220326 7 x 0.14 800 200 5,1 20
73220327 7 x 0.14 1200 300 5,1 20
73220328 7 x 0.14 1600 400 5,1 20
73220329 7 x 0.14 2000 500 5,1 20
73220330 12 x 0.14 400 100 5,9 21
73220331 12 x 0.14 800 200 5,9 21
73220332 12 x 0.14 1200 300 5,9 21
73220333 12 x 0.14 1600 400 5,9 21
73220334 12 x 0.14 2000 500 5,9 21
73220336 18 x 0.14 800 200 6,8 27
73220337 18 x 0.14 1200 300 6,8 27
73220338 18 x 0.14 1600 400 6,8 27
73220339 18 x 0.14 2000 500 6,8 27
73220340 2 x 0.25 400 100 4,3 18
73220341 2 x 0.25 800 200 4,3 18
73220342 2 x 0.25 1200 300 4,3 18
73220343 2 x 0.25 1600 400 4,3 18
73220344 2 x 0.25 2000 500 4,3 18
73220345 3 x 0.25 400 100 4,5 19
73220346 3 x 0.25 800 200 4,5 19
73220347 3 x 0.25 1200 300 4,5 19
73220348 3 x 0.25 1600 400 4,5 19
73220349 3 x 0.25 2000 500 4,5 19
73220350 4 x 0.25 400 100 4,9 20
73220351 4 x 0.25 800 200 4,9 20
73220352 4 x 0.25 1200 300 4,9 20
73220353 4 x 0.25 1600 400 4,9 20
73220354 4 x 0.25 2000 500 4,9 20
73220355 5 x 0.25 400 100 5,3 20
73220356 5 x 0.25 800 200 5,3 20
73220357 5 x 0.25 1200 300 5,3 20
73220358 5 x 0.25 1600 400 5,3 20
73220359 5 x 0.25 2000 500 5,3 20
73220360 6 x 0.25 400 100 5,4 20
73220361 6 x 0.25 800 200 5,4 20
73220362 6 x 0.25 1200 300 5,4 20
73220363 6 x 0.25 1600 400 5,4 20
73220364 6 x 0.25 2000 500 5,4 20
73220365 7 x 0.25 400 100 6,1 21
73220366 7 x 0.25 800 200 6,1 21
73220367 7 x 0.25 1200 300 6,1 21
73220368 7 x 0.25 1600 400 6,1 21
73220369 7 x 0.25 2000 500 6,1 21
73220370 12 x 0.25 400 100 6,7 25
73220371 12 x 0.25 800 200 6,7 25
73220372 12 x 0.25 1200 300 6,7 25
73220373 12 x 0.25 1600 400 6,7 25
73220374 12 x 0.25 2000 500 6,7 25
73220375 18 x 0.25 400 100 8,5 31
73220376 18 x 0.25 800 200 8,5 31
73220377 18 x 0.25 1200 300 8,5 31
73220378 18 x 0.25 1600 400 8,5 31
73220379 18 x 0.25 2000 500 8,5 31
73220381 2 x 0.34 400 100 4,7 18
73220382 2 x 0.34 800 200 4,7 18
73220383 2 x 0.34 1200 300 4,7 18
73220384 2 x 0.34 1600 500 4,7 18
73220385 2 x 0.34 2000 500 4,7 18
73220386 3 x 0.34 400 100 5 19
73220387 3 x 0.34 800 200 5 19
73220388 3 x 0.34 1200 300 5 19
73220389 3 x 0.34 1600 400 5 19
73220390 3 x 0.34 2000 500 5 19
73220391 4 x 0.34 400 100 5,4 20
73220392 4 x 0.34 800 200 5,4 20
73220393 4 x 0.34 1200 300 5,4 20
73220394 4 x 0.34 1600 400 5,4 20
73220395 4 x 0.34 2000 500 5,4 20
73220396 5 x 0.34 400 100 5,9 21
73220397 5 x 0.34 800 200 5,9 21
73220398 5 x 0.34 1200 300 5,9 21
73220399 5 x 0.34 1600 400 5,9 21
73220400 5 x 0.34 2000 500 5,9 21
73220401 7 x 0.34 400 100 6,8 25
73220402 7 x 0.34 800 200 6,8 25
73220403 7 x 0.34 1200 300 6,8 25
73220404 7 x 0.34 1600 400 6,8 25
73220405 7 x 0.34 2000 500 6,8 25
73220406 10 x 0.34 400 100 8,5 30
73220407 10 x 0.34 800 200 8,5 30
73220408 10 x 0.34 1200 300 8,5 30
73220409 10 x 0.34 1600 400 8,5 30
73220410 10 x 0.34 2000 500 8,5 30
73220411 14 x 0.34 400 100 8,6 31
73220412 14 x 0.34 800 200 8,6 31
73220413 14 x 0.34 1200 300 8,6 31
73220414 14 x 0.34 1600 400 8,6 31
73220415 14 x 0.34 2000 500 8,6 31
73220416 18 x 0.34 400 100 9,7 33
73220417 18 x 0.34 800 200 9,7 33
73220418 18 x 0.34 1200 300 9,7 33
73220419 18 x 0.34 1600 400 9,7 33
73220420 18 x 0.34 2000 500 9,7 33

 

Ассортимент спирального кабеля UNITRONIC SPIRAL

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Длина растянутой спирали макс., мм Длина замкнутой спирали, мм Наружный диаметр кабеля, мм Наружный диаметр спирали, мм
73220200 2 x 0.14 400 100 4,1 15
73220201 2 x 0.14 800 200 4,1 15
73220202 2 x 0.14 1200 300 4,1 15
73220203 2 x 0.14 1600 400 4,1 15
73220204 2 x 0.14 2000 500 4,1 15
73220205 3 x 0.14 400 100 4,3 18
73220206 3 x 0.14 800 200 4,3 18
73220207 3 x 0.14 1200 300 4,3 18
73220208 3 x 0.14 1600 400 4,3 18
73220209 3 x 0.14 2000 500 4,3 18
73220210 4 x 0.14 400 100 4,5 19
73220211 4 x 0.14 800 200 4,5 19
73220212 4 x 0.14 1200 300 4,5 19
73220213 4 x 0.14 1600 400 4,5 19
73220214 4 x 0.14 2000 500 4,5 19
73220215 5 x 0.14 400 100 4,8 20
73220216 5 x 0.14 800 200 4,8 20
73220217 5 x 0.14 1200 300 4,8 20
73220218 5 x 0.14 1600 400 4,8 20
73220219 5 x 0.14 2000 500 4,8 20
73220220 6 x 0.14 400 100 5,5 21
73220221 6 x 0.14 800 200 5,5 21
73220222 6 x 0.14 1200 300 5,5 21
73220223 6 x 0.14 1600 400 5,5 21
73220224 6 x 0.14 2000 500 5,5 21
73220225 7 x 0.14 400 100 5,9 23
73220226 7 x 0.14 800 200 5,9 23
73220227 7 x 0.14 1200 300 5,9 23
73220228 7 x 0.14 1600 400 5,9 23
73220229 7 x 0.14 2000 500 5,9 23
73220230 12 x 0.14 400 100 7,2 28
73220231 12 x 0.14 800 200 7,2 28
73220232 12 x 0.14 1200 300 7,2 28
73220233 12 x 0.14 1600 400 7,2 28
73220234 12 x 0.14 2000 500 7,2 28
73220235 18 x 0.14 400 100 8 29
73220236 18 x 0.14 800 200 8 29
73220237 18 x 0.14 1200 300 8 29
73220238 18 x 0.14 1600 400 8 29
73220239 18 x 0.14 2000 500 8 29
73220240 2 x 0.25 400 100 4,7 18
73220241 2 x 0.25 800 200 4,7 18
73220242 2 x 0.25 1200 300 4,7 18
73220243 2 x 0.25 1600 400 4,7 18
73220244 2 x 0.25 2000 500 4,7 18
73220245 3 x 0.25 400 100 5,3 19
73220246 3 x 0.25 800 200 5,3 19
73220247 3 x 0.25 1200 300 5,3 19
73220248 3 x 0.25 1600 400 5,3 19
73220249 3 x 0.25 2000 500 5,3 19
73220250 4 x 0.25 400 100 5,6 20
73220251 4 x 0.25 800 200 5,6 20
73220252 4 x 0.25 1200 300 5,6 20
73220253 4 x 0.25 1600 400 5,6 20
73220254 4 x 0.25 2000 500 5,6 20
73220255 5 x 0.25 400 100 6 21
73220256 5 x 0.25 800 200 6 21
73220257 5 x 0.25 1200 300 6 21
73220258 5 x 0.25 1600 400 6 21
73220259 5 x 0.25 2000 500 6 21
73220260 6 x 0.25 400 100 6,8 25
73220261 6 x 0.25 800 200 6,8 25
73220262 6 x 0.25 1200 300 6,8 25
73220263 6 x 0.25 1600 400 6,8 25
73220264 6 x 0.25 2000 500 6,8 25
73220265 7 x 0.25 400 100 7,3 26
73220266 7 x 0.25 800 200 7,3 26
73220267 7 x 0.25 1200 300 7,3 26
73220268 7 x 0.25 1600 400 7,3 26
73220269 7 x 0.25 2000 500 7,3 26
73220270 12 x 0.25 400 100 8,4 30
73220271 12 x 0.25 800 200 8,4 30
73220272 12 x 0.25 1200 300 8,4 30
73220273 12 x 0.25 1600 400 8,4 30
73220274 12 x 0.25 2000 500 8,4 30
73220275 18 x 0.25 400 100 9,5 31
73220276 18 x 0.25 800 200 9,5 31
73220277 18 x 0.25 1200 300 9,5 31
73220278 18 x 0.25 1600 400 9,5 31
73220279 18 x 0.25 2000 500 9,5 31

Спиральный кабель купить можно с поставкой "под заказ" от одного комплекта. Срок, в который поставляется спиральный кабель и провод в Украину составляет от 4 недель.